Farba tienenia – Markízy
Vzorkovník látok CLASSICAL
2191 | ORLANDO | 3864 | FOGGIA | ||
2061 | CANADA | 2103 | GRIS | ||
2762 | TIROL | 2016 | ARGENTINA | ||
2179 | PLUTON | 3672 | TARANTO | ||
3882 | RAVENNA | 3606 | TORINO | ||
8620 | PARIS GREEN | 7351 | OSLO FIRE | ||
0054 | MELBOURNE | 0452 | CANBERRA | ||
2212 | ROJA | 3674 | REGGIO | ||
8224 | LISBONA NATURE | 0180 | SUNRISE | ||
2761 | TEJA | 2701 | JAMAICA | ||
2207 | PARMA | 3884 | FERRARA | ||
3669 | RIMINI | 2223 | SIENA | ||
3682 | NAPOLI | 2121 | MARTE | ||
3889 | FIRENZE | 3427 | BOLOGNA | ||
2930 | YORK | 2148 | MARRON BEIGE | ||
2174 | NEW YORK | 2165 | MARRON | ||
3876 | PAOLA | 2128 | TIERRA | ||
2636 | VESUVIO | 3881 | ANDRIA | ||
2080 | DAKAR | 3825 | MESSYNA | ||
3741 | MODENA | 2704 | PUERTO RICO | ||
2005 | ARIZONA | 2220 | SAHARA | ||
2126 | SOL | 3861 | SALERNO | ||
3605 | PALERMO | 3772 | VERONA | ||
3888 | PERUGIA | 3774 | BARLETTA | ||
2251 | VIENA | 2640 | ANAPURNA | ||
4640 | NAMIB | 4639 | SAHARA DUST | ||
3746 | ANCONA | 2238 | TEXAS | ||
3875 | PADOVA | 2275 | BEIGE | ||
Vzorkovník látok Unity |
|||||
2143 | MARFIL | 2042 | BLANCO | ||
2979 | PERLA | 0028 | SILVER MELANGE | ||
2041 | BERNA | 0364 | SILVER WHITE | ||
2838 | INTEGRAL | 8488 | ANTRACITA | ||
2687 | VANILLA | 2013 | AMARILLO | ||
2038 | BEIGE | 2180 | OCRE | ||
2226 | SIROCO | 2210 | RIOJA | ||
2245 | VERDE BOTELLA | 2101 | GRANATE | ||
2018 | AZUL | 2170 | NEGRO | ||
2821 | SILVER | ||||
Vzorkovník látok – Plain |
|||||
6200 | AMARILLO | 6205 | AZUL OSCURO | ||
6209 | NARANJA | 6207 | BLANCO | ||
6215 | ROJO | 6503 | CREMA | ||
6217 | VERDE | 6516 | BEIGE | ||
6203 | AZUL CLARO |